惠州市惠高附属实验学校
学校首页
学校概况
校园内外
学校管理
德育专栏
教学科研
教师风范
学子风采
慧翔文学
心情驿站
视听频道
来访留言
 当前位置:本站首页新闻频道→ 校内新闻 →我校2013中考喜报

我校2013中考喜报

发布会员:lan 发表日期:2013-7-2  阅读:10996

惠高附属实验学校2013中考喜报

 

在上级教育主管部门的正确领导下,在社会各界人士尤其是广大家长的关心支持下,在全校师生的共同努力下,我校今年中考再创辉煌,取得了优异成绩:

. 尖子生人数多,其中廖颖怡同学以个人总分704.7名列惠州市第12名,吴楚盈(697)、曾奕奕(695.4)、陈美琳(695.2)、姚衍懿(694.7)、黄馨怡(690.6)、张婉琳(689.4)7名同学以个人总分进入惠州市前100名,廖颖怡、吴楚盈、姚依岚、赖世康等四名同学历史单科满分。成绩居全市前列。

. 高分段学生人数多,其中650分以上人数共78人,创历史新高;600分以上多达189人,占参考学生的27%,居全市前列。

三. 重点高中入围人数多。全校696人参考,个人总分超530分的有305人,重点高中录取有望突破300人。

新的学年,欢迎你的加入……我们将一如既往与你共创铸辉煌

 

惠高附属实验学校2013中招考试部分学生成绩表

姓 名 性别 语文 数学 英语 思想品德 物理 化学 历史 体育 总分
1 廖颖怡 112 114 119 64.4 95 98 50 52.25 704.7
2 吴楚盈 109 115 116 66.5 91 97 50 52.5 697
3 曾奕奕 108 117 119 64.4 93 92 49.5 52.5 695.4
4 陈美琳 102.5 116.5 118 67.2 94 97 48 52 695.2
5 姚衍懿 109.5 112 117 67.2 95 96 45.5 52.5 694.7
6 黄馨怡 103 114 119 68.6 88 96 49.5 52.5 690.6
7 张琬琳 102 118 111.5 64.4 96 97 48 52.5 689.4
8 曾诗茜 108 113 114.5 63.7 95 93 48 52.5 687.7
9 杨婷 111 117 114.5 62.3 92 93 46.5 51.25 687.6
10 徐小军 109.5 114 114.5 58.8 93 96 47 52.5 685.3
11 李雨菡 115.5 111 118 64.4 84 92 47.5 51.75 684.2
12 李颢 107 116 115 60.9 95 91 46 52.25 683.2
13 梁欣平 108.5 111 118 63 89 91 49.5 50.75 680.8
14 黄家新 105 116 118 61.6 94 87 47.5 50.5 679.6
15 袁紫婷 107 106 118 63.7 92 91 48.5 51.75 678
16 钟臣磁 102.5 117 115 59.5 94 90 47.5 52.5 678
17 冯杰 99.5 114 117 65.8 91 91 48.5 50.5 677.3
18 何晓艺 96 113 115.5 65.8 92 95 47 50.25 674.6
19 赖慧楠 101.5 116 106.5 61.6 94 97 47 50.75 674.4
20 潘芷慧 103 112.5 117 61.6 93 93 43 51 674.1
21 张梦舒 102 110 114.5 62.3 91 95 46.5 52.5 673.8
22 王嘉璇 108 114 108 65.8 91 86 48 52.5 673.3
23 朱晓瑜 109.5 113 117 64.4 90 81 45.5 52.5 672.9
24 高伟江 99 116 117 59.5 87 91 49 52.5 671
25 陈甜甜 108 113 116.5 60.9 81 91 48 52.5 670.9
26 晏龙彪 101.5 113 112.5 58.1 97 89 46.5 51.75 669.4
27 马赛群 101 114.5 109.5 60.2 92 94 45.5 52.5 669.2
28 林慧琪 103 112.5 114 63.7 88 89 47 52 669.2
29 陈麟 101 113 110 63.7 95 90 47.5 47.75 668
30 李梓敬 95 116 112.5 60.9 91 91 49 52 667.4
31 黄河 97.5 115 109 59.5 96 93 44 52.5 666.5
32 巫悦 102 102 116.5 65.8 89 93 47.5 50.25 666.1
33 陈铭浩 99 117 110.5 58.8 91 92 44.5 52.5 665.3
34 姚依岚 105 101 118.5 57.4 90 90 50 52.5 664.4
35 唐漪棋 109 109 111.5 63 84 93 45.5 49 664
36 钟梁 99 112 112.5 58.8 92 90 47 52.5 663.8
37 欧阳斯童 102 115 112 57.4 94 88 42.5 52.5 663.4
38 李贝贝 104.5 116 117.5 62.3 86 79 47 51 663.3
39 肖雅钰 105.5 114 108.5 62.3 94 82 44 52.25 662.6
40 黄伟俊 93.5 106.5 111 65.1 94 94 46 52.25 662.4
41 黎梓蕊 104.5 101 111.5 63.7 89 92 48 52 661.7
42 付夏阳 100 113 107.5 64.4 87 95 46 48.5 661.4
43 练婉仪 113 101 114 67.9 79 89 45 52.5 661.4
44 朱莎莎 103.5 109 114 62.3 89 83 49.5 51 661.3
45 黄江帆 93 113 113.5 65.1 84 91 49 52.25 660.9
46 郑晓琪 104 107 112.5 63 89 91 44.5 49.75 660.8
47 曾伟 97.5 115 105 59.5 93 95 43 52.25 660.3
48 钟权逻 102 115 111.5 60.2 89 85 45.5 52 660.2
49 吴晓杰 89.5 115.5 114.5 56 96 91 45 52.5 660
50 郑广诣 96 110 113.5 60.9 92 92 44.5 50.75 659.7
51 凌钰婷 99 116 110 57.4 87 93 45 52 659.4
52 朱锐亮 104 116 110 57.4 87 88 44.5 52.25 659.2
53 许嘉荣 96 113 116 56.7 89 89 48.5 50.75 659
54 陈睿琪 102 115 118 60.2 74 92 45 52.5 658.7
55 巫姗珊 103 108 117 60.2 87 87 45 50.75 658
56 杨海柔 100 110 116.5 56 83 93 46.5 52.25 657.3
57 唐嘉励 103 116 117 59.5 83 78 48 52.5 657
58 李嵘 95 113.5 112.5 63 89 85 47 51.5 656.5
59 朱悦 98 115.5 109 57.4 86 90 47.5 52.5 655.9
60 黄相宜 95.5 116 110 64.4 88 87 46.5 48 655.4
61 陈宜光 112 114 102 64.4 87 87 45.5 43.25 655.2
62 邓雪枫 101 116 113 59.5 74 93 48.5 50 655
63 张煜杰 94 116 105.5 59.5 93 89 46 52 655
64 朱凡 103 109 108 60.9 88 86 47 52.5 654.4
65 朱敏莹 112 108 112.5 61.6 75 86 47 52 654.1
66 李明杰 94 106 113.5 58.8 89 94 46.5 52.25 654.1
67 丁琳 95.5 106 111.5 58.8 94 91 45.5 51.75 654.1
68 林咏诗 108 111 112.5 61.6 79 86 43.5 51.5 653.1
69 赖健松 92 112 117 60.2 87 89 44.5 51.25 653
70 翟思敏 103.5 116 107 60.2 80 86 48.5 51.75 653
71 陈晓迪 99.5 110 111.5 56 90 92 42 51 652
72 刘通 103 113.5 114 57.4 82 87 47 47.75 651.7
73 何雅君 97 114 115 59.5 76 90 47.5 52.25 651.3
74 袁琳姗 102 109 111.5 59.5 88 91 43 47 651
75 姚茵茵 99.5 107 98 59.5 94 96 44 52.5 650.5
76 印云珊 99 115 115.5 64.4 81 81 43.5 50.75 650.2
77 吴学致 95.5 114 107.5 54.6 90 88 48 52.5 650.1
78 何剑锋 94 103 104.5 59.5 97 94 48 50 650
79 罗宝怡 105.5 107 102.5 63.7 92 84 44.5 50.25 649.5
80 官镜明 99 115 109.5 60.9 83 90 46.5 45.5 649.4
81 任汉桥 92.5 104.5 112.5 65.8 89 86 48 50.75 649.1
82 王伟锋 102 105 115 63 80 86 46.5 51 648.5
83 黄毅 91 115 90.5 61.6 93 99 45.5 52.5 648.1
84 李绮婷 97.5 114 103.5 63.7 87 83 47 51.75 647.5
85 张心仪 89 113.5 108 55.3 95 92 46 48.5 647.3
86 蓝剑豪 94.5 113 104.5 60.9 81 92 49 51.75 646.7
87 邓智彬 96 105 112.5 62.3 90 83 47 50.75 646.6
88 黄俊壕 98 109.5 110.5 62.3 79 88 46 52.5 645.8
89 杨雨欣 105 103 111 64.4 88 83 42.5 47.25 644.2
90 陈芮 97.5 97 111 60.2 87 92 47.5 51.5 643.7
91 刘春晖 103 106 113.5 58.1 86 78 48 50.75 643.4
92 丘家攸 95 113 110.5 63 87 87 46 41 642.5
93 何妙娴 107 105 111 64.4 74 82 46.5 52.5 642.4
94 张寅东 94 107 109.5 59.5 87 91 43.5 50.75 642.3
95 钟凯鹏 99 113 108.5 56 84 88 43.5 50 642
96 彭俊霖 104 102.5 99 60.9 89 90 47 48 640.4
97 邓伟雄 101 102 105 58.8 88 88 47.5 49.25 639.6
98 彭程 97 114 86.5 65.8 88 87 48.5 52.25 639.1
99 蓝翊尹 99 104 110 59.5 83 84 46 52.5 638
100 陈薏滟 97 107 103.5 60.2 83 91 46.5 49.75 638
101 操道航 93 113.5 107.5 58.8 83 87 45 49.75 637.6
102 李超 103 115 95.5 53.2 91 92 44 43.75 637.5
103 赖世康 105 106 105.5 63.7 82 81 50 44.25 637.5
104 纪铠松 104 113 91 61.6 91 83 44 49.75 637.4
105 顾倚岑 97.5 108.5 109.5 61.6 80 83 44 52.25 636.4
106 杨涛瑞 91.5 115 93 53.9 91 96 45 50.75 636.2
107 袁茵 101 107 111 57.4 86 80 42.5 51 635.9
108 王超 89.5 114 116 63.7 74 78 48 52 635.2
109 卓子琪 102 112 110 63 75 79 44.5 49.25 634.8
110 黄灏匀 105 106 98 55.3 85 87 48.5 49.75 634.6
111 吴俊杰 98.5 111 102 63.7 84 85 48 41.25 633.5
112 孙锐坤 98 113 91.5 63 92 88 44.5 43 633
113 胡贤静 92 103 114 63 77 88 43.5 52.5 633
114 卢美惠 107 113 108.5 59.5 87 77 43.5 37 632.5
115 陈崇炜 101 106 111.5 58.1 79 81 43 52.5 632.1
116 丘尚锋 94 108.5 95 57.4 89 92 45.5 50.5 631.9
117 邓惠赢 100.5 108 102 57.4 86 83 42 52.5 631.4
118 吴嘉丽 91 105 106.5 64.4 86 80 47 50.5 630.4
119 郑杰 91.5 108 110 60.9 82 87 41 49.75 630.2
120 庄一峰 95 98 104.5 60.2 86 85 48.5 52 629.2
121 林晓悦 106.5 114 92 59.5 85 80 40 52 629
122 张锦雄 93.5 103 98.5 58.8 91 95 44 45 628.8
123 王秋婷 102 111 100.5 60.2 83 75 45.5 51.5 628.7
124 叶一康 91 107 114.5 55.3 78 88 46 48.75 628.6
125 莫佩莹 97.5 97 116 59.5 78 80 48.5 52 628.5
126 何明阳 103.5 116 112.5 59.5 72 84 43.5 37.5 628.5
127 钟卓芝 97.5 105 109.5 56 85 75 47 52.5 627.5
128 许佳楷 98.5 108 98.5 60.9 76 86 49.5 50 627.4
129 王晋 91 114 104 60.2 78 89 45.5 44.5 626.2
130 冉东 91.5 111 88 61.6 90 90 43.5 50.5 626.1
131 詹滨菊 93.5 107 112 60.2 83 85 46.5 38.5 625.7
132 张雪莉 102 102 97.5 57.4 81 94 48 43.25 625.2
133 郑永雄 79.5 108 107.5 58.1 96 78 47 50.5 624.6
134 陈莉娴 96 106 105 58.8 78 82 46 52.5 624.3
135 梁勇东 87 114 96.5 57.4 85 87 47 50.25 624.2
136 宋卓燃 93 106 105.5 59.5 85 87 45 42.75 623.8
137 官泽琦 90 105 109 56 78 88 44 52.25 622.3
138 黄兆怡 92 115 106.5 58.8 83 74 44.5 48.25 622.1
139 周麟杨 98 113 109.5 56 83 76 46.5 39.75 621.8
140 黄梓殷 98 111 105.5 54.6 84 78 42 48.5 621.6
141 陈坚辉 103 100 95.5 56 84 87 45.5 50.25 621.3
142 温国豪 89.5 109 106 55.3 86 81 45.5 49 621.3
143 林庭宇 89.5 112 91.5 58.1 91 93 42 42.5 619.6
144 钟定怡 104.5 110 111 59.5 85 81 46 22.5 619.5
145 冯诗曼 104 94 110.5 63.7 77 73 44.5 52.25 619
146 曾彬 100 112 98.5 60.2 73 77 45.5 52.5 618.7
147 肖丁山 98.5 100 103.5 58.8 78 85 45.5 48.5 617.8
148 陈晓炜 89 112 109.5 61.6 76 76 48.5 44.75 617.4
149 谭灿杰 95 116.5 97 56 75 88 40.5 48.75 616.8
150 张伟明 94 104 103.5 58.1 79 77 48 52.5 616.1
151 廖文涛 92.5 110 108.5 51.1 75 88 40.5 50.25 615.9
152 陈润鑫 82 113 105.5 58.1 83 86 41 47.25 615.9
153 赖咏新 99 104 95 62.3 87 77 40.5 51 615.8
154 王家辉 93 111.5 104.5 59.5 74 81 46.5 45.25 615.3
155 陈柳好 89.5 109 105 51.8 85 82 40.5 52.25 615.1
156 陈志衔 96 99 96 56.7 88 86 46 47.25 615
157 吴知帅 89.5 112 98 58.1 76 84 43.5 52.5 613.6
158 黄华华 96 115 89 55.3 78 90 44 45.75 613.1
159 陈昕 91 111.5 85.5 52.5 90 96 38.5 48 613
160 黄睿 89.5 112 103 60.2 81 72 45 50.25 613
161 曾瑞彬 87 111 102 56.7 82 83 38.5 52.25 612.5
162 梁洪涛 94 103 104 58.8 71 83 48 50.25 612.1
163 曾浩然 92.5 113 85.5 56.7 87 86 41.5 49.75 612
164 卓惠强 97 107 90 60.2 85 91 44.5 37.25 612
165 田娜 95 102 105.5 58.8 79 75 45 50.5 610.8
166 吴嘉豪 106 98 99.5 56.7 71 81 46 52.5 610.7
167 樊文 87 108 94 60.2 85 87 42 46.75 610
168 周惠康 89 99 114.5 58.8 73 74 48.5 52.5 609.3
169 钟昊 96 117 108.5 52.5 69 75 44 46.75 608.8
170 李世杰 89 110 93.5 53.2 86 87 40 49.25 608
171 杨毅龙 96 102 107.5 54.6 72 77 46.5 51.75 607.4
172 严逸舜 93.5 106 90 56.7 85 83 44.5 48.25 607
173 刘怡清 99 98 101.5 62.3 81 82 42.5 40.5 606.8
174 董彪 86 110 101.5 52.5 82 84 44 46 606
175 刘杰 89.5 104 108.5 58.1 77 88 43 37.75 605.9
176 余俊锋 83 104 95 59.5 85 86 46 47 605.5
177 郑雪婷 93 104 101.5 58.1 72 88 44 44.5 605.1
178 刘丽 106 109 105.5 59.5 63 70 43 48.5 604.5
179 柯俊羽 94 101 110.5 58.1 68 80 46.5 46.25 604.4
180 吴怡璇 89 104 102.5 60.2 75 81 40.5 51.5 603.7
181 姚颖娜 96 100 110 54.6 77 71 43 52 603.6
182 林东颖 95 108 94.5 56 72 84 47 47 603.5
183 吴柏铅 93.5 106 112 49 79 79 37.5 47.25 603.3
184 高海薇 105 79 107 59.5 75 83 44.5 50.25 603.3
185 李惠 94.5 98.5 94 64.4 75 76 48 52.25 602.7
186 黄露妮 92 98 105.5 63.7 73 76 44.5 49.25 602
187 曾惜怡 103.5 98 109.5 56.7 62 75 45 51.5 601.2
188 廖弘琛 91 104 81 60.9 84 87 46 46.25 600.2
189 王希 99 96 102 60.9 70 76 46 50.25 600.2


【字体: 】【复制】【打印】 

 上一篇:惠高附属实验学校2013届毕业晚会实况录像
 下一篇:我校在惠州首届汉字听写大赛中喜获佳绩
 点击排行
·我校第十六届“华杯赛”决赛成绩… 2011-5-1
·我校13位同学荣获全国初中数学竞… 2011-4-12
·学校简介 2011-3-23
·我校2013中考喜报 2013-7-2
·有关我校2014小升初考试的通告 2014-7-7
·关于2013小升初招考信息的通告 2013-4-20
·惠高附属实验学校2014小升初考试… 2014-7-3
·2012中招喜报 2012-7-4
·惠州市惠高附属实验学校2011年中… 2011-7-3
·2011年秋季招生计划 2011-3-25
 本站推荐
·我校励志班学雷锋社区服务实践活… 2015-4-20
·校园资讯:微信添关注,一扫全清… 2015-4-1
·惠高附属实验学校“情聚盛旦 雅颂… 2015-1-5
·我校“2014校园十大歌手”大赛落… 2014-12-2
·我校2017届新生军训顺利闭幕 2014-9-5
·2014我校中考再创新辉煌 2014-7-7
·惠高附属实验学校2014小升初考试… 2014-7-3
·惠州市2014中考放榜:我校再获佳… 2014-7-1
·惠高附属实验学校2014届毕业晚会… 2014-6-9
·我校成功举行首届“班长论坛” 2014-4-25
 网友评论
 √ 评论者:1482202482 发表时间:2017-2-25 18:03:34 IP:106.110.217.158
 http://www.hzhuifu.com/shownews_id_224.html 体育课外活动总结:http://www.135995.com/show/1955.html http://lhzsxx.com/remark.aspx?id=201 预防艾滋病宣传活动总结:http://www.135995.com/show/1951.html
 √ 评论者:匿名 发表时间:2017-2-18 17:33:20 IP:117.152.89.202
 领导发言稿范文:http://tongxiehui.net/by/38924.html <br>药厂实习报告:http://tongxiehui.net/by/52399.html <br>中国移动彩信多少钱一条?:http://tongxiehui.net/by/39522.html <br>描写玫瑰花的好词好句好段:http://tongxiehui.net/by/44425.html <br>挑战自我的名言:http://my.tongxiehui.net/52264.html <br>
 √ 评论者:1482202482 发表时间:2017-2-11 10:29:10 IP:49.89.34.186
 http://www.hzhuifu.com/shownews_id_224.html 2017同学聚会通知短信:http://www.135995.com/show/16356.html http://www.pm25.org.cn/GuoNei/3014.html
 √ 评论者:1482202482 发表时间:2017-1-23 21:35:26 IP:106.111.37.227
 http://www.hzhuifu.com/shownews_id_224.html 2016年音乐教学工作计划:http://www.135995.com/show/3332.html http://www.xiangpiting.net/n8579c55.aspx
 √ 评论者:匿名 发表时间:2017-1-23 4:15:47 IP:117.151.76.146
 描写花的优美语句:http://tongxiehui.net/by/17036.html <br>新学期的感想:http://tongxiehui.net/by/25041.html <br>适合女生朗诵的诗歌:http://tongxiehui.net/by/2593.html <br>姚笛经典台词:http://tongxiehui.net/by/23325.html <br>励志故事:学会做一个好的听众:http://tongxiehui.net/by/15288.html <br>
 发表评论                                             全部评论
 姓名:
 评论:
 最多:  已用:  剩余:
 验证码: 
  • 一切后果都由评论者自己承担。
  • 管理员有权保留或删除评论中的内容。
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论。
  • 参与本评论即表明您已经接受上述条款。
  • 尊重网上道德,遵守国家的相关法律法规。
站内搜索
友情连接
广东惠阳高级中学高中部
版权所有 Copyright© 2006 惠州市惠高附属实验学校
地 址:惠州市惠城区马安新乐育贤路 电话:0752-3619388 微信平台公众号:hf3619028

全部在线:16游 客:16会 员:0  页面加载时间:657.0毫秒